HOME > 환경사업 > Scrubber System > Acid Adsorbent
Acid Adsorbent
제품사양
항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
---|---|---|---|
색상 | 회백색 | 압축강도 ( N/mm2 ) | ≥ 2.35 (Vertical) |
지름 ( mm ) | 16 ± 1 | 경도(hardness) (%) | ≥ 95 % |
길이 ( mm ) | 45 ± 25 | Solid 비율 (wt%) | 90 ± 10 % |
주성분 | Ca(OH)2, CaCO3 | Specific surface area (m2/g) | ≥ 15 |
밀도 ( g/ml ) | 0.65 ± 0.05 | 차압 (mmH2O) | 30 ≥ |
파과광선
흡착용량
대상물질 | 흡착용량 |
---|---|
HF, HCl, HBr | > 40(L/L) under standard condition |
F2, Cl2 , Br2 | > 20(L/L) under standard condition |
BF3, BCl3, BBr3 | > 10(L/L) under standard condition |
TiCl, SiF4, SiCl4, WF6 | > 10(L/L) under standard condition |